球墨铸铁管规格表-各口径球墨铸铁管管径重量规格表
公称直径 |
外径 | 壁厚 | 每米重量 | 每根重量 | 每公里(根) | 每公里(吨) |
80 | 98 | 6 | 12.8 | 76.5 | 167 | 12.77 |
100 | 118 | 6.1 | 15.8 | 95 | 167 | 15.87 |
150 | 170 | 6.3 | 24 | 144 | 167 | 20.05 |
200 | 220 | 6.4 | 32.3 | 194 | 167 | 32.4 |
250 | 274 | 6.8 | 42.4 | 255 | 167 | 42.59 |
300 | 326 | 7.2 | 53.8 | 323 | 167 | 53.94 |
350 | 378 | 7.7 | 67.2 | 403 | 167 | 67.3 |
400 | 429 | 8.1 | 80.3 | 482 | 167 | 80.48 |
450 | 480 | 8.6 | 95.8 | 575 | 167 | 95.86 |
500 | 532 | 9 | 111.5 | 669 | 167 | 11.72 |
600 | 635 | 9.9 | 147 | 882 | 167 | 147.29 |
700 | 738 | 10.8 | 187.1 | 1123 | 167 | 187.54 |
800 | 842 | 11.7 | 232.3 | 1394 | 167 | 232.8 |
900 | 945 | 12.6 | 281.8 | 1691 | 167 | 282.4 |
1000 | 1048 | 13.5 | 336.2 | 2017 | 167 | 336.84 |
1200 | 1255 | 15.3 | 459.7 | 2758 | 167 | 460.59 |
球墨铸铁管是使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁管机高速离心铸造成的管道,称之为“球墨铸铁管”简称为球管、球铁管和球墨铸铁管等。球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气等。执行标准:GB/T13295-2008ISO2531/2008
上一篇:球墨铸铁管K8、K9的含义、解释
下一篇:球墨井盖-铸铁井盖